Tarifas entradas Senda Viva 2013 |
SENDA VIVA Tarifas 2014
Para RESERVAR un alojamiento para visitar Senda Viva, y muy cerca del parque, a tan solo 3 Km, entre a esta ¡¡WEB!!
Alojamientos en el Camping mas cercano a Senda Viva, preciosos Mobil Home ideal para familias.
Senda viva, EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA
Si vienes con la familia, y con niños a navarra, la visita a Senda viva es imprescindible.
Un parque de aventura y diversion, que se encuentra apenas 3 km del complejo Cuevas Rurales Bardeneras (En Valtierra). El Parque temático con mas extensión de España, y ubicado junto a la Reserva Mundial de la Biosfera de "Las Bardenas".
La diversion está garantizada, ya que combina las mas de 30 atracciones dirigidas a todos los públicos, algunas muy sorprendentes. La mayor tirolina de Europa, el mayor tubing de españa, el Bobsleigh, el laberinto del agua, la caída libre, las bumpers acuáticas, la mansion encantada. Ademas podremos disfrutar de los entrañables cuentacuentos en el bosque, el espectáculo de las aves, el circo.
CALENDARIO 2013 SENDA VIVA
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarifa general
Adultos (> 12 años) 25 €
Niños de 5 a 11 años 18 €
Niños menores de 5 años Gratis
Mayores de 65 años 18 €
Discapacitados** 18 €
Tarifa grupos *
* A partir de 20 personas de pago. Para poder acogerse a estos precios es obligatorio realizar una reserva previa con una antelación mínima de 7 días.
Adultos ( >12años) 21 €
Niños de 5 a 11 años 16 €
Niños menores de 5 años Gratis
Mayores de 65 años 16 €
Discapacitados** ** Mínimo 33% de minusvalía física o psíquica. 16 €
Medio día ****** De 16:00h a cierre de parque
Adultos ( >12años) 13 €
Niños de 5 a 11 años 10 €
Niños menores de 5 años Gratis
Mayores de 65 años 10 €
Discapacitados** 10 €
Temporada alta Horario
Abierto de 11:00h a 23:00h
Tarifa general
Adultos ( >12años) 27 €
Niños de 5 a 11 años 20 €
Niños menores de 5 años Gratis
Mayores de 65 años 20 €
Discapacitados** 20 €
Tarifa grupos *
Adultos ( >12años) 23 €
Niños de 5 a 11 años 18 €
Niños menores de 5 años Gratis
Mayores de 65 años 18 €
Discapacitados** 18 €
Medio día ***
Adultos ( >12años) 15 €
Niños de 5 a 11 años 12 €
Niños menores de 5 años Gratis
Mayores de 65 años 12 €
Discapacitados** 12 €
TODAS LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS SE APLICAN EXCLUSIVAMENTE A LA TARIFA GENERAL DE DÍA COMPLETO.
Familias numerosas 2013
Entrada niños 50 %
Hijos mayores de 12 años 50%
Bonos 2012
Adultos ( >12años) 90 €
Niños de 5 a 11 años 70 €
Familiar (hasta 3 niños) 210 €
TODOS LOS CLIENTES QUE SE ALOJAN EN EL COMPLEJO TURISTICO CUEVAS RURALES BARDENERAS, RECIBIRAN UN DESCUENTO EN LAS ENTRADAS DE SENDA VIVA... mas informacion www.lasbardenas.com/bardeneras
No hay comentarios:
Publicar un comentario